Memorial Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Du hockey simulé professionnel
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Joueur de profondeur vs pick

Aller en bas 
AuteurMessage
LePtitGuerrier111
Midget
Midget
LePtitGuerrier111


Messages : 570
Date d'inscription : 19/07/2022

Joueur de profondeur vs pick Empty
MessageSujet: Joueur de profondeur vs pick   Joueur de profondeur vs pick I_icon_minitimeMar 28 Mar 2023, 8:06 am

Brendan Lemieux TB AG/AD 26 1350000 1 60 60 60 62 74 72 82 74 74 50 60 57 74 60 76 68
Alexander Edler TB D/- 36 750000 1 37 62 60 61 76 76 77 74 73 60 45 67 77 61 76 70

vs

3rd ou 4th ?

Faites moi signe

__________________________
D9|S1 TB 53-21-08-114 | 1er EST | 1er NHL | Champions de la Coupe Stanley vs EDM en 4
D9|S2 TB 56-24-02-114 | 1er EST | 1er NHL | Champions de la Coupe Stanley vs COL en 7
D9|S3 TB 54-24-04-112 | 1er EST | 2e NHL | Éliminé en 3e ronde vs OTT en 6
D9|S4 TB 40-32-10-90 | 7e EST | 15e NHL | Éliminé en 1ere ronde vs OTT en 5
D9|S5 TB 24-47-11-59 | 13e EST | 28e NHL | Non-qualifié aux séries éliminatoires
D9|S6 TB 25-51-06-56 | 15e EST | 30e NHL | Non-qualifié aux séries éliminatoires
D9|S7 TB 50-25-07-107 | 4e EST | 6e NHL | Éliminé en 3e ronde vs OTT en 6
D9|S8 TB 54-25-06-114 | 1er EST | 1er NHL | Éliminé en 3e ronde vs MTL en 6
D9|S9 TB 55-20-07-117 | 1er EST | 2e NHL | Champions de la Coupe Stanley vs VGK en 4
D9|S10 TB 53-25-4-110 | 3e EST | 2e NHL | Éliminé en 3e ronde vs BOS en 6
Revenir en haut Aller en bas
LePtitGuerrier111
Midget
Midget
LePtitGuerrier111


Messages : 570
Date d'inscription : 19/07/2022

Joueur de profondeur vs pick Empty
MessageSujet: Re: Joueur de profondeur vs pick   Joueur de profondeur vs pick I_icon_minitimeJeu 30 Mar 2023, 11:03 am

up 5th pick?

__________________________
D9|S1 TB 53-21-08-114 | 1er EST | 1er NHL | Champions de la Coupe Stanley vs EDM en 4
D9|S2 TB 56-24-02-114 | 1er EST | 1er NHL | Champions de la Coupe Stanley vs COL en 7
D9|S3 TB 54-24-04-112 | 1er EST | 2e NHL | Éliminé en 3e ronde vs OTT en 6
D9|S4 TB 40-32-10-90 | 7e EST | 15e NHL | Éliminé en 1ere ronde vs OTT en 5
D9|S5 TB 24-47-11-59 | 13e EST | 28e NHL | Non-qualifié aux séries éliminatoires
D9|S6 TB 25-51-06-56 | 15e EST | 30e NHL | Non-qualifié aux séries éliminatoires
D9|S7 TB 50-25-07-107 | 4e EST | 6e NHL | Éliminé en 3e ronde vs OTT en 6
D9|S8 TB 54-25-06-114 | 1er EST | 1er NHL | Éliminé en 3e ronde vs MTL en 6
D9|S9 TB 55-20-07-117 | 1er EST | 2e NHL | Champions de la Coupe Stanley vs VGK en 4
D9|S10 TB 53-25-4-110 | 3e EST | 2e NHL | Éliminé en 3e ronde vs BOS en 6
Revenir en haut Aller en bas
 
Joueur de profondeur vs pick
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bon joueur défensif vs 4th pick
» profondeur
» Profondeur intéressante
» attaquant de profondeur pas chère
» Joueur c. Joueur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Memorial Hockey League :: Transactions :: Négociations-
Sauter vers: