Memorial Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Du hockey simulé professionnel
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

 

 Rosters 2022-2023

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Pelletier
Franchise Player
Franchise Player
DG Pelletier


Messages : 14141
Date d'inscription : 15/08/2016

Rosters 2022-2023 Empty
MessageSujet: Rosters 2022-2023   Rosters 2022-2023 I_icon_minitimeVen 03 Mar 2023, 7:54 pm

Clayton Keller C AG 23 10 83 84 85 74 66 55 89 89 89 60 59 71 84 65 80
Jakob Chychrun D - 23 31 75 76 76 84 86 78 80 91 77 53 60 72 75 82 78
Nick Schmaltz C AD 25 34 74 75 76 69 67 60 85 86 87 55 60 76 75 65 75
Lawson Crouse AG AD 24 60 73 72 72 76 76 88 94 64 65 65 57 77 72 80 74
Barrett Hayton C AG 21 20 66 70 70 71 72 68 73 88 75 73 54 65 68 70 74
Zack Kassian AD AG 30 3 200 000 62 76 74 73 78 74 88 75 75 52 57 64 79 74 80 73
Karel Vejmelka G - 25 20 70 70 70 72 71 78 76 73 77 66 60 78 70 73 73
Shayne Gostisbehere D - 28 32 73 77 76 71 72 70 80 75 77 50 60 70 75 71 73
Matias Maccelli AG AD 21 10 70 78 77 73 74 65 76 77 76 54 51 70 75 70 72
Christian Fischer AD C 24 38 71 69 69 72 72 75 75 77 76 65 56 72 69 73 72
Nick Bjugstad C AD 29 30 63 62 64 73 73 80 73 76 75 73 62 73 63 75 72
Troy Stecher D - 27 38 67 71 71 74 75 77 77 82 68 35 58 71 69 75 71
Patrik Nemeth D - 29 35 54 57 58 82 81 78 76 77 68 54 62 77 56 80 71
Nick Ritchie AG AD 25 61 65 67 67 73 72 80 73 68 52 59 57 75 66 75 69
J.J. Moser D - 21 10 61 67 65 73 75 65 75 74 70 35 50 72 64 71 68
Juuso Valimaki D - 22 20 58 61 64 68 69 68 72 74 71 54 52 66 61 68 68
Josh Brown D - 27 51 55 55 54 73 74 79 73 78 59 48 54 78 54 75 68
Conor Timmins D - 22 30 65 67 67 68 70 65 70 70 70 35 51 67 66 67 67
Travis Boyd C AD 27 10 62 65 67 67 68 61 68 68 74 65 55 67 64 65 67
Connor Ingram G - 24 28 63 62 64 62 63 60 60 62 63 61 58 63 63 61 64
Liam O'Brien C AG 27 60 52 52 54 67 62 70 66 78 44 55 58 67 52 66 62
Jack McBain C AG 21 883 750 43 62 65 63 64 65 63 63 62 59 51 50 63 63 64 61
Victor Soderstrom D - 20 10 53 55 53 57 59 52 61 45 58 35 52 59 53 56 59
Dysin Mayo D - 25 32 48 48 48 55 54 51 56 65 54 35 51 50 48 53 53
Andrew Ladd AG AD 35 41 61 63 63 73 74 77 74 84 74 60 73 73 62 74 72


Jon Gillies G - 27 37 66 69 68 65 64 65 68 69 68 64 53 66 67 64 67
Laurent Dauphin C AG 26 26 59 64 63 66 67 64 67 83 65 66 57 65 62 65 66
Jean-Sébastien Dea C AD 27 25 56 56 55 66 67 65 70 66 68 66 57 64 55 66 65
Adam Cracknell AD C 36 20 56 52 54 68 70 68 66 67 68 58 64 70 54 68 64
Ivan Prosvetov G - 22 27 60 60 59 59 62 58 61 60 65 57 60 69 59 59 63
Milos Kelemen AG AD 29 30 62 61 62 62 63 59 63 58 65 45 52 61 61 61 61
Ben McCartney AG AD 20 38 52 55 53 53 52 57 58 66 64 47 50 63 53 54 58
Ronald Knot D - 24 25 50 54 52 62 64 58 59 60 65 35 55 62 52 61 58
Bokondji Imama AG AD 25 71 48 42 40 65 52 75 55 65 44 50 52 65 43 64 57
Jan Jenik C AG 20 27 47 53 51 48 51 49 55 59 57 53 50 50 50 49 57
Michael Carcone AD AG 25 41 54 54 53 56 56 52 57 58 54 50 53 51 53 54 55
Hudson Elynuik C AG 23 48 52 50 52 55 47 53 56 54 45 51 50 54 51 51 54
Vladislav Kolyachonok D - 20 29 44 45 45 49 49 48 52 50 60 35 47 49 44 48 52
Devante Stephens D - 24 32 48 47 49 53 51 51 51 55 55 35 54 51 48 51 52
Tyson Empey AG AD 26 40 48 50 49 48 50 51 52 54 59 50 54 51 49 49 52
Cam Dineen D - 23 10 45 47 50 48 46 40 56 45 59 35 52 42 47 44 51
Nathan Smith C AD 22 33 48 48 45 42 42 39 51 63 50 50 49 45 47 41 51
Travis Barron AG AD 23 45 49 48 49 52 52 50 53 57 47 46 48 50 48 51 51
Cameron Hebig C AD 24 10 47 49 48 49 49 49 51 47 58 48 50 50 48 49 51
Will Reilly D - 24 31 45 47 47 49 50 50 52 39 60 35 50 48 46 49 51
Liam Kirk AG AD 21 24 45 47 48 45 45 42 52 53 50 50 48 42 46 44 50
Ryan McGregor C AG 22 10 48 47 47 46 44 45 46 56 50 48 47 44 47 45 50
Cameron Crotty D - 22 25 39 39 48 46 48 43 52 61 53 35 50 47 42 45 49
David Tendeck G - 21 35 48 45 45 48 45 44 50 40 48 48 51 40 46 45 49


Vili Saarijarvi D - 24 10 48 50 52 49 49 45 57 52 58 35 52 51 50 47 52
Josef Korenar G - 23 28 61 60 59 59 62 59 62 63 63 59 60 63 60 60 62


Logan Cooley C AG 17 10 58 65 64 57 60 55 68 64 70 53 51 65 62 57 65
Conor Geekie C AG 17 30 57 56 56 56 55 56 58 58 64 54 52 60 56 55 62
Dylan Guenther AD AG 18 20 54 45 51 49 52 47 57 50 67 48 49 54 50 49 58
Maveric Lamoureux D - 16 45 48 48 48 54 53 55 53 52 55 35 50 58 48 54 56
Anson Thornton G - 18 20 33 32 33 33 35 36 42 43 50 32 46 39 32 34 41
Josh Doan AD AG 19 20 44 47 46 44 46 44 49 51 67 44 49 52 45 44 54
Artyom Duda D - 17 20 44 47 45 45 46 44 53 54 64 35 50 54 45 45 53
Ilya Fedotov AG AD 18 30 42 44 43 40 42 38 50 44 60 42 48 47 43 40 48
Rasmus Korhonen G - 18 20 36 34 36 34 34 34 41 47 50 33 46 42 35 34 42
Manix Landry C AG 18 20 33 35 34 37 38 35 45 50 62 48 48 49 34 36 46
Sam Lipkin AG AD 18 20 34 36 35 33 34 33 45 53 64 40 47 45 35 33 44
Julian Lutz AG AD 16 20 45 44 45 45 47 45 49 50 59 42 49 51 44 45 54
Cal Thomas D - 18 20 34 36 35 36 38 34 46 43 64 35 47 45 35 36 44


Carson Bantle AG AD 19 45 41 42 42 43 44 45 49 62 52 44 46 46 41 44 49
Filip Barklund C AG 18 20 34 39 37 33 35 33 48 54 65 45 47 47 36 33 45
Axel Bergkvist D - 21 25 39 44 43 42 43 40 50 48 62 35 50 50 42 41 50
Alexander Daryin C AD 21 10 37 39 38 35 37 34 45 46 65 45 49 48 38 35 46
Elliot Ekefjard AD AG 19 10 39 33 36 33 35 32 46 53 65 41 48 48 36 33 45
John Farinacci C AD 20 28 48 44 43 46 46 44 47 54 51 49 44 47 45 45 52
Emil Martinsen Lilleberg D - 20 24 33 35 34 36 37 34 46 48 62 35 48 47 34 35 44
Valentin Nussbaumer C AG 20 10 36 39 38 34 36 33 45 52 64 45 48 44 37 34 45
Aku Räty C AD 20 20 42 44 43 38 40 36 50 48 67 48 49 50 43 38 51
Anthony Romano AD AG 20 28 38 35 37 34 36 33 47 44 64 41 49 45 36 34 45
Danil Savunov C AG 20 20 35 36 35 34 35 32 45 53 63 46 49 46 35 33 45

__________________________
Rosters 2022-2023 J9b22ahk9rt26jxeqyd1bd5xs
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters 2022-2023
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters 2022-2023
» 2022-2023
» 2022-2023
» 2022-2023
» Flyers 2022-2023

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Memorial Hockey League :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers: